¡Saludos, comandantes!
La semana pasada se abrieron los portales del Reino, y estuvimos encantados de daros la bienvenida a todos a la brutal conquista del reino salvaje de Ghur en Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.
Demuestra tu dominio estratégico y supremacía sobre los Reinos Mortales con esta lista completa de los logros y trofeos disponibles en Realms of Ruin.
Nombre del logro/trofeo | Descripción | Puntuación de jugador | Trofeo | Epic XP |
Reino en ruinas | Consigue todos los trofeos. | No disponible en Xbox | Platino | No disponible en Epic |
Celeste Supremo | Completa la campaña en dificultad Campeón. | 100 | Oro | 100 |
Comandante por pleno derecho | Gana 100 partidas rápidas o clasificatorias. | 100 | Oro | 100 |
Supremacía bélica | Gana 50 batallas en modo Conquista en dificultad Guerrero o superior. | 100 | Oro | 100 |
Déspota de Ghur | Gana todas las batallas de un mapa de conquista en dificultad Guerrero. | 100 | Oro | 100 |
Reino de las bestias domadas | Completa el modo Conquista en dificultad Guerrero sin perder ni una vida | 60 | Plata | 60 |
Lord Celeste | Completa la campaña en dificultad Veterano. | 50 | Plata | 50 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 50 | Oro | 50 |
El valor de la conquista | Logra una puntuación de 37 500 o más en la dificultad Guerrero del modo Conquista. | 50 | Plata | 50 |
Ningún rincón sin reclamar | Gana 10 batallas extras en modo Conquista. | 50 | Plata | 50 |
Caballero abanderado | Completa la campaña en dificultad Guerrero. | 30 | Bronce | 30 |
Orden | Completa el modo Conquista en dificultad Guerrero con los Forjados en la Tormenta. | 30 | Bronce | 30 |
Destrucción | Completa el modo Conquista en dificultad Guerrero con los Mandamaloz. | 30 | Bronce | 30 |
Muerte | Completa el modo Conquista en dificultad Guerrero con las Noctánimas. | 30 | Bronce | 30 |
Caos | Completa el modo Conquista en dificultad Guerrero con los Discípulos de Tzeentch. | 30 | Bronce | 30 |
Liberador | Completa la campaña en dificultad Cronista. | 20 | Bronce | 20 |
Martillo ensangrentado | Gana 1 partida rápida o clasificatoria. | 20 | Bronce | 20 |
Alimento para Shyish | Vence a 250 unidades. | 20 | Bronce | 20 |
Territorial | Captura 100 yacimientos arcanos. | 20 | Bronce | 20 |
Conquistas victoriosas | Captura 100 zonas de victoria. | 20 | Bronce | 20 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Logro oculto | Se revelará cuando se desbloquee | 5 | Bronce | 5 |
Realms of Ruin ya está disponible para jugar en PC, PlayStation 5 y Xbox Series S|X.
No
False
Category
Noticias
Slug
todos-los-logros-y-trofeos
Link Type
Buy
Link